<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: In Geschäftsberichten</title>
	<atom:link href="http://www.wirhabenbezahlt.de/2006/08/15/in-geschaftsberichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirhabenbezahlt.de/2006/08/15/in-geschaftsberichten/</link>
	<description>Für günstige, legale und DRM-freie Musik.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 18:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: FALK stands for FUCK ART, LET&#8217;S KILL! &#187; Kauft Kassetten!</title>
		<link>http://www.wirhabenbezahlt.de/2006/08/15/in-geschaftsberichten/#comment-7885</link>
		<dc:creator>FALK stands for FUCK ART, LET&#8217;S KILL! &#187; Kauft Kassetten!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 08:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirhabenbezahlt.de/2006/08/15/in-geschaftsberichten/#comment-7885</guid>
		<description>[...] man der Industrie zurufen. Aber auf den Ohren ist sie ja leider ganz taub.Also Leute &#8211; Kauft Kassetten!  Wenn jetzt schon das Gute schlecht ist, was k&#246;nnen wir Kunden da noch tun?  Gar nichts,au&#223;er diese verlogenen Arschgeigen zu ignorieren und endlich mal mit dem Boykott zu beginnen.  [Update] Auf webmusicbiz.de rechnet man auch nochmal genau durch und ab. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man der Industrie zurufen. Aber auf den Ohren ist sie ja leider ganz taub.Also Leute &#8211; Kauft Kassetten!  Wenn jetzt schon das Gute schlecht ist, was k&#246;nnen wir Kunden da noch tun?  Gar nichts,au&#223;er diese verlogenen Arschgeigen zu ignorieren und endlich mal mit dem Boykott zu beginnen.  [Update] Auf webmusicbiz.de rechnet man auch nochmal genau durch und ab. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webmusicbiz.de</title>
		<link>http://www.wirhabenbezahlt.de/2006/08/15/in-geschaftsberichten/#comment-7884</link>
		<dc:creator>webmusicbiz.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 13:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirhabenbezahlt.de/2006/08/15/in-geschaftsberichten/#comment-7884</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Der Kunde ist Schuld (wer sonst!?)...&lt;/strong&gt;


Golem und iRights.info berichten heute &#252;ber die Ver&#246;ffentlichung der aktuelle Absatzzahlen (Inlandsabsatz 1. Halbjahr 2006 als PDF) durch den Verband der  Phonoverb&#228;nde (IFPI):
Ein um 3,4 Prozent gesunkener Absatz von CDs und anderen To...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Kunde ist Schuld (wer sonst!?)&#8230;</strong></p>
<p>Golem und iRights.info berichten heute &#252;ber die Ver&#246;ffentlichung der aktuelle Absatzzahlen (Inlandsabsatz 1. Halbjahr 2006 als PDF) durch den Verband der  Phonoverb&#228;nde (IFPI):<br />
Ein um 3,4 Prozent gesunkener Absatz von CDs und anderen To&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

